Federația de snooker RST


Campionatul național de snooker RST - 2023
Calendar 2023 Men League – Snooker București – România – RST Snooker Championship 2023. Competiții de Snooker. Află ce etape de snooker se desfășoară în anul competițional 2023 la Federația de snooker RST. Categorii de turnee, competiții de snooker și fondul de premiere pentru competițiile anului 2023.
Calendarul 2023 de competiții de snooker - București - România - RST Snooker Club
Informații despre competițiile de snooker ce se vor desfășura la RST Snooker Club pe toată durata anului. Găsești tipuri de competiții și premiile oferite la fiecare turneu, respectiv la final de sezon.
Competiții de snooker la RST Snooker Club București
În această secțiune găsești date actualizate, numele câștigătorului după fiecare turneu de snooker organizat de Federația de snooker RST.
CALENDAR RST MEN LEAGUE 2023
Data | Eveniment | Locație | Tip Turneu | Winner |
---|---|---|---|---|
STAR SNOOKER OPEN 2023 | RST 1000 | Mădălin GAL | ||
RST GRAND PRIX I 2023 | RST 1000 | Paul CROITORU | ||
RST MASTERS 2023 | RST 2000 | Mădălin GAL | ||
RST GRAND PRIX II 2023 | RST 1000 | Mădălin GAL | ||
CENTURY SNOOKER OPEN 2023 | RST 1000 | Mădălin GAL | ||
BUCHAREST SNOOKER OPEN 2023 | RST 1000 | Tudor BRAN | ||
ROMANIAN SNOOKER TROPHY 2023 - BRAȘOV | - | Mădălin GAL | ||
RST CUP 2023 | RST 1000 | Mădălin GAL | ||
MARIUS ANCUŢA CLASSIC 2023 | RST 2000 | Sit NYEIN | ||
RST GRAND PRIX III 2023 | RST 1000 | Liviu MÂNZATU | ||
RST GRAND FINAL 2023 | RST 1500 | Mădălin GAL |
Adaugă aceste competiții în Calendarul tău din GOOGLE: ADAUGĂ ACUM
Campionatul Național de Snooker RST
Competiții OPEN din 2023 în afara calendarului RST SEASON 2023
Următoarele turnee nu contează în clasamentul RST SEASON 2023 – Men League
ROMANIAN SNOOKER TROPHY 2023 (21-23 Iulie)
HOME OF SNOOKER CUP 2023 (08-10 Decembrie)
*Turneele/concursurile/competițiile RST reprezintă EVENIMENTE SPORTIVE PRIVATE și trebuie considerate ca atare din toate punctele de vedere. Conform legilor și dispozițiilor în vigoare, evenimentele susținute de RST nu necesită obținerea de avize suplimentare, autorizații sau parcurgerea altor formalități, în afară de cele deja obținute.
RST SEASON 2023 - MEN LEAGUE - POINTS AWARDED
RST SEASON 2023 - MEN LEAGUE - POINTS AWARDED / CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SNOOKER RST - PUNCTE ACORDATE | |||||||||
Type of tournament | Last 80 | Last 64 | Last 48 | Last 32 | Last 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Runner-up | Winner |
RST 2000 | 15 | 25 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 1200 | 2000 |
RST 1000 | 10 | 15 | 25 | 45 | 90 | 180 | 360 | 600 | 1000 |
RST 1500 | Group stage: 30 pts / frame won | +100 | +400 | +800 | +1300 |
RST SEASON 2023 - MEN LEAGUE - Prize pool per tournament
RST SEASON 2023 - MEN LEAGUE - Prize pool per tournament / CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SNOOKER RST - Fondul de premiere per Turneu | |||||
Type of tournament | Quarter-finals | Semi-finals | Runner-up | Winner | Highest break |
RST 2000 | RON 200,00 | RON 350,00 | RON 700,00 | RON 1.200,00 | RON 100,00 |
RST 1000 & 1500 | RON 150,00 | RON 250,00 | RON 500,00 | RON 800,00 | RON 100,00 |
RST 2023 - MEN LEAGUE - ANNUAL PRIZE POOL
RANKING | Money Prize |
1st Place | RON 2.500,00 |
2nd Place | RON 2.100,00 |
3rd Place | RON 1.800,00 |
4th Place | RON 1.500,00 |
5th Place | RON 1.300,00 |
6th Place | RON 1.100,00 |
7th Place | RON 900,00 |
8th Place | RON 750,00 |
9th Place | RON 600,00 |
10th Place | RON 500,00 |
11st Place | RON 450,00 |
12nd Place | RON 400,00 |
13rd Place | RON 350,00 |
14th Place | RON 300,00 |
15th Place | RON 250,00 |
16th Place | RON 200,00 |
Prize Pool | RON 15.000,00 |
RST SEASON 2023 - MEN LEAGUE - BONUSES
BONUSES | ||
Triple Crown | Masters | Prize for all 3 in the same year (1500 LEI) |
Marius Ancuta Classic | ||
Grand Final | ||
RST Grand Prix Winner Bonus | 500 LEI | 500 points |
Highest break | 500 LEI | +100 (500 LEI) |
Most +50 breaks | 500 LEI |
*pentru a vedea competițiile dedicate Juniorilor click aici: CALENDAR RST JUNIOR LEAGUE 2023