Clasament RST JUNIOR CHAMPIONSHIP 2022
Clasament RST JUNIOR 2022
Poziție | Jucător/Echipă | MP | MW | FP | FW | FL | FA | Diff | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 39 | 36 | 3 | 2.75 | 33 | 2000 | |
2 | 11 | 6 | 41 | 21 | 20 | 0.09 | 1 | 960 | |
3 | 9 | 4 | 32 | 15 | 17 | -0.22 | -2 | 540 | |
4 | 9 | 4 | 33 | 15 | 18 | -0.33 | -3 | 540 | |
5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1.67 | 5 | 360 | |
6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | -3.00 | -9 | 270 | |
7 | 8 | 3 | 26 | 11 | 15 | -0.50 | -4 | 270 | |
8 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | -1.50 | -6 | 270 | |
9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 180 | |
10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 90 | |
10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | -3.00 | -6 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | - | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
22 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | -0.50 | -1 | - | |
23 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | - | |
24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - |
RST SEASON 2022 - JUNIOR LEAGUE - POINTS AWARDED
RST SEASON 2022 - JUNIOR LEAGUE - POINTS AWARDED / CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SNOOKER RST - JUNIOR - PUNCTE ACORDATE | |||||||||
Type of tournament | Last 80 | Last 64 | Last 48 | Last 32 | Last 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Runner-up | Winner |
RST 1000 | 10 | 15 | 25 | 45 | 90 | 180 | 360 | 600 | 1000 |
Fondul de premiere asigurat este în valoare de 4.000 de lei și va fi distribuit la finalul sezonului conform clasamentului după cum urmează:
RANKING | Money Prize |
1st Place | RON 1.000,00 |
2nd Place | RON 800,00 |
3rd Place | RON 650,00 |
4th Place | RON 500,00 |
5th Place | RON 400,00 |
6th Place | RON 300,00 |
7th Place | RON 200,00 |
8th Place | RON 100,00 |
Highest Break | RON 50,00 |
Prize Pool | RON 4.000,00 |