Clasament 2017
Poziție | Jucător/Echipă | FW | Puncte |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 49 | 2850 |
2 | ![]() ![]() | 44 | 3200 |
3 | ![]() ![]() | 36 | 2300 |
4 | ![]() ![]() | 30 | 2500 |
5 | ![]() ![]() | 28 | 1400 |
6 | ![]() ![]() | 20 | 1250 |
7 | ![]() ![]() | 22 | 1300 |
8 | ![]() ![]() | 22 | 1500 |
9 | ![]() ![]() | 12 | 1100 |
10 | ![]() ![]() | 16 | 1000 |
11 | DRUȚĂ Lorin | 12 | 950 |
12 | ![]() ![]() | 8 | 900 |
13 | SZATHMARY Szilard | 6 | 900 |
14 | ![]() ![]() | 7 | 800 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 800 |
16 | ![]() ![]() | 2 | 800 |
TOURNAMENT IV: 28-29 OCTOMBRIE 2017 – Castigator: Andrei ORZAN
TOURNAMENT III: 30 sept-1 OCTOMBRIE 2017 – Castigator: Rares SINCA
TOURNAMENT II: 24-25 IUNIE 2017 – Castigator: Matei ROSCA
TOURNAMENT I: 22-23 APRILIE 2017 – Castigator: Ciobanu FLORENTIN