Clasament RST JUNIOR CHAMPIONSHIP 2023
Clasament RST JUNIOR 2023
| Poziție | Jucător/Echipă | MP | MW | FP | FW | FL | FA | Diff | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0.75 | 3 | 3860 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 32 | 19 | 13 | 0.86 | 6 | 2640 |
| 3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | -2.00 | -4 | 1890 |
| 4 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | -0.25 | -1 | 1350 |
| 5 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 1.00 | 4 | 1260 |
| 6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | -3.00 | -6 | 815 |
| 7 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | -0.67 | -2 | 810 |
| 8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 600 |
| 9 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.00 | 0 | 540 |
| 10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 280 |
| 11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 275 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.50 | 1 | 270 |
| 13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 200 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 190 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | -3.00 | -6 | 180 |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 90 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
RST SEASON 2023 - JUNIOR LEAGUE - POINTS AWARDED
| RST SEASON 2023 - JUNIOR LEAGUE - POINTS AWARDED / CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SNOOKER RST - JUNIOR - PUNCTE ACORDATE | |||||||||
| Type of tournament | Last 80 | Last 64 | Last 48 | Last 32 | Last 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Runner-up | Winner |
| RST 1000 | 10 | 15 | 25 | 45 | 90 | 180 | 360 | 600 | 1000 |
Fondul de premiere asigurat este în valoare de 4.000 de lei și va fi distribuit la finalul sezonului conform clasamentului după cum urmează:
| RANKING | Money Prize |
| 1st Place | RON 1.000,00 |
| 2nd Place | RON 800,00 |
| 3rd Place | RON 650,00 |
| 4th Place | RON 500,00 |
| 5th Place | RON 400,00 |
| 6th Place | RON 300,00 |
| 7th Place | RON 200,00 |
| 8th Place | RON 100,00 |
| Highest Break | RON 50,00 |
| Prize Pool | RON 4.000,00 |





























