Lista jucători la RST Snooker Club
# | Jucător | Official HB | Practice HB |
---|---|---|---|
1 | - | - | |
2 | 53 | 65 | |
3 | 57 | 61 | |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
6 | - | 59 | |
7 | 65 | 73 | |
8 | - | - | |
9 | - | - | |
10 | - | - | |
11 | - | 65 | |
12 | 75 | 64 | |
13 | 36 | 50 | |
14 | - | - | |
15 | 48 | 56 | |
16 | - | - | |
17 | 32 | 38 | |
18 | 30 | 34 | |
19 | - | - | |
20 | - | - | |
21 |
# | Jucător | Official HB | Practice HB |
---|---|---|---|
1 | - | - | |
2 | 53 | 65 | |
3 | 57 | 61 | |
4 | - | - | |
5 | - | - | |
6 | - | 59 | |
7 | 65 | 73 | |
8 | - | - | |
9 | - | - | |
10 | - | - | |
11 | - | 65 | |
12 | 75 | 64 | |
13 | 36 | 50 | |
14 | - | - | |
15 | 48 | 56 | |
16 | - | - | |
17 | 32 | 38 | |
18 | 30 | 34 | |
19 | - | - | |
20 | - | - | |
21 |