Clasament general 2022
Poziție | Jucător/Echipă | MP | MW | FP | FW | FL | FA | Diff | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 39 | 173 | 127 | 46 | 1.80 | 81 | 8080 | |
2 | 23 | 19 | 88 | 66 | 22 | 1.91 | 44 | 6480 | |
3 | 30 | 26 | 120 | 87 | 33 | 1.80 | 54 | 5100 | |
4 | 32 | 22 | 123 | 76 | 47 | 0.91 | 29 | 4205 | |
5 | 28 | 22 | 106 | 77 | 29 | 1.71 | 48 | 3790 | |
6 | 26 | 17 | 95 | 60 | 35 | 0.96 | 25 | 3010 | |
7 | 22 | 15 | 87 | 52 | 35 | 0.77 | 17 | 2680 | |
8 | 31 | 23 | 131 | 85 | 46 | 1.26 | 39 | 2040 | |
9 | 17 | 7 | 72 | 32 | 40 | -0.47 | -8 | 1455 | |
10 | 26 | 20 | 100 | 65 | 35 | 1.15 | 30 | 1450 | |
11 | 17 | 6 | 63 | 26 | 37 | -0.65 | -11 | 1060 | |
12 | 15 | 5 | 61 | 22 | 39 | -1.13 | -17 | 1020 | |
13 | 23 | 9 | 85 | 37 | 48 | -0.48 | -11 | 960 | |
14 | 18 | 7 | 68 | 29 | 39 | -0.56 | -10 | 950 | |
15 | 14 | 11 | 52 | 39 | 13 | 1.86 | 26 | 900 | |
16 | 20 | 9 | 76 | 39 | 37 | 0.10 | 2 | 870 | |
17 | 18 | 7 | 68 | 29 | 39 | -0.56 | -10 | 840 | |
18 | 11 | 7 | 39 | 23 | 16 | 0.64 | 7 | 810 | |
19 | 22 | 11 | 82 | 45 | 37 | 0.36 | 8 | 720 | |
20 | 18 | 5 | 71 | 23 | 48 | -1.39 | -25 | 690 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 610 | |
22 | 15 | 7 | 54 | 24 | 30 | -0.40 | -6 | 590 | |
23 | 9 | 5 | 29 | 17 | 12 | 0.56 | 5 | 585 | |
24 | 9 | 5 | 33 | 18 | 15 | 0.33 | 3 | 565 | |
25 | 14 | 5 | 51 | 20 | 31 | -0.79 | -11 | 495 | |
26 | 21 | 10 | 76 | 38 | 38 | 0.00 | 0 | 495 | |
27 | 18 | 8 | 63 | 30 | 33 | -0.17 | -3 | 430 | |
28 | 15 | 5 | 55 | 21 | 34 | -0.87 | -13 | 410 | |
29 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1.25 | 5 | 405 | |
30 | 14 | 3 | 45 | 10 | 35 | -1.79 | -25 | 390 | |
31 | 16 | 5 | 57 | 22 | 35 | -0.81 | -13 | 390 | |
32 | 14 | 6 | 54 | 25 | 29 | -0.29 | -4 | 365 | |
33 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 0.00 | 0 | 360 | |
34 | 21 | 12 | 81 | 44 | 37 | 0.33 | 7 | 360 | |
35 | 8 | 2 | 32 | 14 | 18 | -0.50 | -4 | 360 | |
36 | 15 | 5 | 61 | 22 | 39 | -1.13 | -17 | 345 | |
37 | 15 | 7 | 56 | 28 | 28 | 0.00 | 0 | 340 | |
38 | 6 | 3 | 21 | 10 | 11 | -0.17 | -1 | 335 | |
39 | 17 | 8 | 61 | 26 | 35 | -0.53 | -9 | 315 | |
40 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 0.83 | 5 | 295 | |
41 | 14 | 6 | 57 | 26 | 31 | -0.36 | -5 | 295 | |
42 | 10 | 3 | 40 | 14 | 26 | -1.20 | -12 | 280 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 270 | |
44 | 13 | 3 | 50 | 16 | 34 | -1.38 | -18 | 260 | |
45 | 10 | 1 | 34 | 7 | 27 | -2.00 | -20 | 235 | |
46 | 13 | 4 | 53 | 21 | 32 | -0.85 | -11 | 230 | |
47 | 8 | 3 | 31 | 11 | 20 | -1.13 | -9 | 210 | |
48 | 17 | 6 | 58 | 22 | 36 | -0.82 | -14 | 190 | |
49 | 14 | 5 | 49 | 17 | 32 | -1.07 | -15 | 185 | |
50 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2.00 | 8 | 180 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 180 | |
52 | 11 | 4 | 42 | 20 | 22 | -0.18 | -2 | 180 | |
53 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 3 | 135 | |
53 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 3 | 135 | |
55 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0.00 | 0 | 130 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 115 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 115 | |
58 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | -2.00 | -4 | 110 | |
59 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | -0.60 | -3 | 105 | |
60 | 9 | 2 | 29 | 7 | 22 | -1.67 | -15 | 100 | |
61 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | -0.40 | -2 | 100 | |
62 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.00 | 2 | 95 | |
63 | 9 | 5 | 38 | 20 | 18 | 0.22 | 2 | 90 | |
64 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 90 | |
65 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | -1.00 | -3 | 85 | |
66 | 6 | 0 | 20 | 1 | 19 | -3.00 | -18 | 80 | |
66 | 6 | 0 | 20 | 1 | 19 | -3.00 | -18 | 80 | |
68 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.50 | 1 | 75 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 70 | |
70 | 8 | 2 | 31 | 8 | 23 | -1.88 | -15 | 70 | |
71 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | 0.40 | 2 | 70 | |
72 | 8 | 0 | 29 | 4 | 25 | -2.63 | -21 | 70 | |
73 | 4 | 0 | 15 | 3 | 12 | -2.25 | -9 | 65 | |
74 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 50 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 | |
80 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | -0.67 | -2 | 45 | |
81 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 45 | |
82 | 7 | 2 | 27 | 11 | 16 | -0.71 | -5 | 45 | |
83 | 14 | 6 | 53 | 20 | 33 | -0.93 | -13 | 45 | |
84 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0.25 | 1 | 45 | |
85 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1.25 | 5 | 45 | |
86 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1.00 | 4 | 45 | |
87 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.00 | 0 | 45 | |
88 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 3 | 40 | |
89 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | -0.67 | -2 | 40 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | |
92 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0.25 | 1 | 25 | |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | |
95 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 25 | |
96 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.00 | 0 | 25 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | |
98 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 25 | |
99 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 25 | |
99 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 25 | |
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 | |
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | |
103 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 15 | |
104 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 15 | |
104 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 15 | |
104 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 15 | |
107 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
108 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1.00 | -1 | - | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
109 | DOGARU Viorel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
119 | CHIRIȚOIU Liviu | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1.00 | -1 | - |
120 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | -2.00 | -4 | - | |
121 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | -3.00 | -9 | - | |
121 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | -3.00 | -6 | - | |
121 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
121 | GRIGORAȘ Răzvan | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - |
121 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
121 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
121 | BEJAN Cătălin | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - |
121 | GABOR Antonio | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - |
121 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - | |
121 | BLEOCA Liviu | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - |
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
132 | CUZA Alexandru | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | - |
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
134 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | -1.33 | -4 | - | |
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
136 | MOTOCU Tiberiu | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.00 | 0 | - |
137 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | -0.75 | -3 | - | |
138 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | -0.67 | -2 | - | |
139 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | -0.33 | -1 | - | |
140 | ROMILA Mircea | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | - |
140 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | - | |
140 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | - | |
140 | AGAPIE Eduard | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | - |
144 | VULPE Andrei | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.00 | 0 | - |
145 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0.00 | 0 | - | |
146 |