Clasament general 2023
| Poziție | Jucător/Echipă | MP | MW | FP | FW | FL | FA | Diff | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0.00 | 0 | 8210 |
| 2 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 3.00 | 15 | 5530 |
| 3 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | 1.40 | 7 | 5050 |
| 4 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0.33 | 1 | 4270 |
| 5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1.50 | 6 | 2955 |
| 6 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 2600 |
| 7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2180 |
| 8 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1.00 | -1 | 2125 |
| 9 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1.75 | 7 | 1800 |
| 10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1610 |
| 11 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0.00 | 0 | 1440 |
| 12 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1.00 | 3 | 1390 |
| 13 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0.67 | 2 | 1380 |
| 14 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1330 |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1.00 | -1 | 1135 |
| 16 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0.67 | 2 | 915 |
| 17 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 900 |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 825 |
| 19 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0.50 | 1 | 765 |
| 20 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0.00 | 0 | 700 |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | -1.00 | -2 | 590 |
| 22 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 585 |
| 23 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1.50 | -3 | 540 |
| 24 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1.00 | -1 | 500 |
| 25 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1.75 | 7 | 495 |
| 26 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0.25 | 1 | 450 |
| 27 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 430 |
| 28 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | -1.00 | -2 | 410 |
| 29 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 395 |
| 30 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 385 |
| 31 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1.00 | -1 | 365 |
| 32 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 360 |
| 33 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 345 |
| 34 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.50 | 1 | 340 |
| 35 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | -0.50 | -1 | 325 |
| 36 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 320 |
| 37 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 315 |
| 38 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0.00 | 0 | 275 |
| 39 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 270 |
| 40 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 260 |
| 41 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 250 |
| 42 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.50 | 1 | 230 |
| 43 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1.00 | -2 | 230 |
| 44 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1.00 | -3 | 220 |
| 45 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 215 |
| 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 205 |
| 47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 180 |
| 47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 180 |
| 49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 160 |
| 50 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | -1.50 | -3 | 145 |
| 51 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 135 |
| 52 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | -0.50 | -1 | 135 |
| 53 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 115 |
| 54 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 110 |
| 55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 95 |
| 56 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1.00 | -2 | 95 |
| 57 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 57 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 57 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 57 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 57 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 90 |
| 63 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 75 |
| 64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 70 |
| 65 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2.00 | -2 | 70 |
| 66 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 50 |
| 67 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 |
| 67 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 |
| 67 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 |
| 67 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 45 |
| 71 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | -0.33 | -1 | 45 |
| 72 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 45 |
| 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 |
| 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 |
| 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 |
| 73 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 |
| 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 |
| 73 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 |
| 73 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 25 |
| 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3.00 | -3 | 15 |
| 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 82 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 86 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | -0.50 | -1 | 0 |
| 87 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 87 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 93 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 95 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |





























































































