Detalii
CENTURY SNOOKER OPEN – Campionatul național de snooker RST
06-08 mai 2022
FELICITĂRI MĂDĂLIN GAL!
Campionul CENTURY SNOOKER OPEN 2022 este Mădălin GAL.
Acesta l-a învins în FINALĂ pe Mario PĂUN și își adaugă încă un trofeu RST în vitrină.
O finală a noii generații și a viitorului snookerului din România! Felicitări lor și tuturor celor 52 de participanți!
CENTURY SNOOKER OPEN 06-08 MAI 2022 - Tablou concurs
n.m. | QUALIFIER 1 | sc | n.m. | QUALIFIER 2 | sc | n.m. | LAST 32 | sc | n.m. | LAST 16 | sc | n.m. | Qfs | sc | n.m. | SEMIFINALS | sc | n.m. | FINAL | sc | WINNER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | Ionel BARNA | 0 | 31 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 14:00 | Saturday, 10:00 | 15 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||
Adam AZMANI | 3 | Adam AZMANI | 0 | Saturday, 12:00 | ||||||||||||||||||||
7 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||||
62 | 46 | Tudor BRAN | 3 | 30 | Cosmin BUDĂU | 1 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||||
Friday, 16:00 | Friday, 20:00 | Tudor BRAN | 1 | |||||||||||||||||||||
Dragoș MARCU | 0 | Tudor BRAN | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Rareș SINCA | 1 | ||||||||||||||||||||||
61 | Marius FODOROIU | 3 | 45 | Dani GRIGORUȚ | 3 | 29 | Florentin CIOBANU | 3 | Sunday 12:30 | |||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Friday, 14:00 | Saturday, 14:00 | 14 | Florentin CIOBANU | 3 | |||||||||||||||||||
Cătălin STAN | 0 | Marius FODOROIU | 0 | Dani GRIGORUȚ | 1 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||
Florentin CIOBANU | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 44 | Ciprian BARBU | 0 | 28 | Ionuț CHIRCU | 3 | ||||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Friday, 20:00 | Ionuț CHIRCU | 0 | |||||||||||||||||||||
Horia CÎMPEANU | 3 | Horia CÎMPEANU | 2 | |||||||||||||||||||||
Mario PĂUN | 0 | |||||||||||||||||||||||
59 | Dan LAZĂR | 0 | 43 | Ozcan CETINKAYA | 0 | 27 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Thursday, 20:00 | Saturday, 16:00 | 13 | Mario PĂUN | 3 | |||||||||||||||||||
Albert ALECU | 3 | Albert ALECU | 3 | Albert ALECU | 0 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||
6 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||||||||
58 | Paul BOJE | 0 | 42 | Alin TEACĂ | 0 | 26 | Dan DUMITRAȘ | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Friday, 16:00 | Friday, 20:00 | Dan DUMITRAȘ | 2 | ||||||||||||||||||||
Paul BUȚULAN | 3 | Paul BUȚULAN | 3 | Paul BUȚULAN | 0 | |||||||||||||||||||
Mario PĂUN | 3 | |||||||||||||||||||||||
57 | 41 | Tiberiu DICU | 0 | 25 | Răzvan BACIU | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Friday, 20:00 | 12 | Răzvan BACIU | 2 | ||||||||||||||||||||
Filip BĂLĂNESCU | 3 | Filip BĂLĂNESCU | 1 | Saturday, 12:00 | ||||||||||||||||||||
Eduard RITI | 1 | |||||||||||||||||||||||
56 | 40 | Attila DAVID | 3 | 24 | Attila DAVID | 0 | ||||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Saturday, 10:00 | Eduard RITI | 3 | |||||||||||||||||||||
Dimitrie JELEASCOV | 1 | Eduard RITI | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Sunday 15:00 | Campion: Mădălin GAL | ||||||||||||||||||||||
55 | 39 | Dragoș CĂLIN | 3 | 23 | Ștefan ILINCA | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 16:00 | Saturday, 12:00 | 11 | Ștefan ILINCA | 1 | ||||||||||||||||||||
Ștefan MĂRCULESCU | 0 | Dragoș CĂLIN | 0 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
5 | Vladut CIUCHE | 0 | ||||||||||||||||||||||
54 | Iulian ZAMFIRESCU | 1 | 38 | Vladut CIUCHE | 3 | 22 | Dragoș RĂDULESCU | 1 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Friday, 14:00 | Friday, 18:00 | Saturday, 16:00 | Vladut CIUCHE | 3 | ||||||||||||||||||||
Alex CRIȘAN | 3 | Alex CRIȘAN | 1 | Vladut CIUCHE | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Paul CROITORU | 1 | ||||||||||||||||||||||
53 | 37 | Dinu CAPOLIDE | 0 | 21 | Paul CROITORU | 3 | Sunday 12:30 | |||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Saturday, 10:00 | 10 | Paul CROITORU | 3 | ||||||||||||||||||||
Adrian PLOTOGEA | 3 | Adrian PLOTOGEA | 0 | Saturday, 12:00 | ||||||||||||||||||||
Paul CROITORU | 3 | |||||||||||||||||||||||
52 | 36 | Cătălin COJOC | 0 | 20 | Narcis SOFRONE | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Saturday, 10:00 | Narcis SOFRONE | 0 | |||||||||||||||||||||
Andrei DUMITRU | 3 | Andrei DUMITRU | 1 | |||||||||||||||||||||
Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||||||
51 | 35 | Florin GOAJGĂ | 3 | 19 | Cosmin POSTOLE | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 14:00 | Saturday, 14:00 | 9 | Cosmin POSTOLE | 2 | ||||||||||||||||||||
Valentin STRĂISTARI | 0 | Florin GOAJGĂ | 0 | Saturday, 16:00 | ||||||||||||||||||||
4 | Sorin CRĂCIUN | 2 | ||||||||||||||||||||||
50 | 34 | George MĂRGĂRIT | 3 | 18 | Sorin CRĂCIUN | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Saturday, 14:00 | Sorin CRĂCIUN | 3 | |||||||||||||||||||||
Daniel CHICOȘ | 0 | George MĂRGĂRIT | 1 | |||||||||||||||||||||
Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||||||
48 | 33 | Andrei CIOBOTARU | 3 | 17 | David GOAJGĂ | 3 | ||||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Saturday, 14:00 | 8 | David GOAJGĂ | 1 | ||||||||||||||||||||
Alexandru VIȚA | 0 | Andrei CIOBOTARU | 0 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||||||
48 | 32 | David ZAHARIA | 3 | 16 | David ZAHARIA | 0 | ||||||||||||||||||
Friday, 16:00 | Saturday, 16:00 | Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||||
Marin ION | 1 | Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||||
CENTURY SNOOKER OPEN 06-08 MAI 2022 - Tabel meciuri
wdt_ID | Nr. | Player 1 | Score (Break) | Round | Score (Break) | Player 2 | Date & time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Marius FODOROIU | 3 | Qualif. 1 | 0 | Cătălin STAN | Thursday, 18:00 |
2 | M2 | Andrei CIOBOTARU | 3 | Qualif. 15 | 0 | Alexandru VIȚA | Thursday, 18:00 |
3 | M3 | Paul BOJE | 0 | Qualif. 3 | 3 | Paul BUȚULAN | Thursday, 18:00 |
4 | M4 | Dan LAZĂR | 0 | Qualif. 4 | 3 | Albert ALECU | Thursday, 18:00 |
5 | M5 | Ozcan CETINKAYA | 0 | Qualif. 5 | 3 | Albert ALECU | Thursday, 20:00 |
6 | M6 | Attila DAVID | 3 | Qualif. 14 | 1 | Dimitrie JELEASCOV | Thursday, 20:00 |
7 | M7 | George MĂRGĂRIT | 3 | Qualif. 17 | 0 | Daniel CHICOȘ | Thursday, 20:00 |
8 | M8 | Ciprian BARBU | 0 | Qualif. 19 | 3 | Horia CÎMPEANU | Thursday, 20:00 |
9 | M9 | Ionel BARNA | 0 | Qualif. 6 | 3 (30, 40) | Adam AZMANI | Friday, 14:00 |
10 | M10 | Dani GRIGORUȚ | 3 | Qualif. 8 | 0 | Marius FODOROIU | Friday, 14:00 |
11 | M11 | Florin GOAJGĂ | 3 | Qualif. 9 | 0 | Valentin STRĂISTARI | Friday, 14:00 |
12 | M12 | Iulian ZAMFIRESCU | 1 | Qualif. 2 | 3 | Alex CRIȘAN | Friday, 14:00 |
13 | M13 | Dragoș CĂLIN | 3 | Qualif. 10 | 0 | Ștefan MĂRCULESCU | Friday, 16:00 |
14 | M14 | Tudor BRAN | 3 | Qualif. 11 | 0 | Dragoș MARCU | Friday, 16:00 |
15 | M15 | David ZAHARIA | 3 | Qualif. 16 | 1 | Marin ION | Friday, 16:00 |
16 | M16 | Alin TEACĂ | 0 | Qualif. 20 | 3 | Paul BUȚULAN | Friday, 16:00 |
17 | M17 | Tiberiu DICU | 0 | Qualif. 7 | 3 | Filip BĂLĂNESCU | Friday, 18:00 |
18 | M18 | Dinu CAPOLIDE | 0 | Qualif. 12 | 3 | Adrian PLOTOGEA | Friday, 18:00 |
19 | M19 | Vladut CIUCHE | 3 | Qualif. 13 | 1 | Alex CRIȘAN | Friday, 18:00 |
20 | M20 | Cătălin COJOC | 0 | Qualif. 18 | 3 | Andrei DUMITRU | Friday, 18:00 |
21 | M21 | Cosmin BUDĂU | 1 | Last 32 | 3 | Tudor BRAN | Friday, 20:00 |
22 | M22 | Dan DUMITRAȘ | 3 | Last 32 | 0 | Paul BUȚULAN | Friday, 20:00 |
23 | M23 | Răzvan BACIU | 3 | Last 32 | 1 | Filip BĂLĂNESCU | Friday, 20:00 |
24 | M24 | Ionuț CHIRCU | 3 (45) | Last 32 | 2 | Horia CÎMPEANU | Friday, 20:00 |
25 | M25 | Rareș SINCA | 3 (68, 51, 37) | Last 32 | 0 | Adam AZMANI | Saturday, 10:00 |
Competiția Century Snooker Open din calendarul Campionatului național de snooker RST a ajuns la a IV-a ediție, după cele din 2019, 2020 și 2021.
Este o competiție cotată cu 1.000 de puncte în clasamentul general al RST și totodată, pentru ultimul turneu din an, RST GRAND FINAL, care va avea loc în perioada 25-27 noiembrie 2022.
Detalii privind înscrierea la Century Snooker Open 2022
Taxa de concurs este de 80 lei. Juniorii care nu au împlinit încă vârsta de 15 ani sunt exceptați de la plata taxei de înscriere.
Pentru înscrieri:
- accesați, completați și trimiteți formularul de înscriere la concurs
- înscrierile se fac până la data de 02.05.2022, inclusiv, și nu sunt condiționate de apartenența dvs. la vreun club sportiv.
În urma solicitării înscrierii, confirmarea se va face prin adăugarea numelui dvs. la lista celor înscriși în competiție, publicată în pagina dedicată Concursului.
În cazul în care sunteți jucător nou în competițiile RST, urmăriți detaliile primite prin mailul automat trimis către adresa de email cu care v-ați înregistrat.
În cazul în care numele vreunui jucător care s-a înscris la concurs nu se regăsește pe lista de concurs, atunci acesta este rugat să contacteze în timp util secretariatul RST sau un reprezentant RST pentru remedierea problemei.
Termenul limită până la care vă puteți înscrie este 02 mai 2022.
Tragerea la sorți va avea loc în ziua următoare, când se va publica și tabloul rezultat în urma tragerii la sorți.
Ținuta obligatorie pentru jucătorii participanți la concurs este „Full dress”, respectiv pantofi închiși la culoare, pantaloni de stofă, cămașă, vestă închisă la culoare.
Premiile competiției Century Snooker Open 2022
În Campionatul național de snooker RST, acest turneu este cotat cu un fond garantat de premiere de 2.500 lei, conform turneelor de 1.000 Puncte:
- Campionul – 800 lei
- Finalistul – 500 lei
- Semifinaliștii – 250 lei
- Sfert finaliștii – 150 lei
- Cel mai mare break – 100 lei
În plus față de aceste premii, vor fi acordate Trofeele și distincțiile aferente podiumului premiat.
- Locurile premiate: primii 8.
- Punctele obținute contează în Clasamentul General de la finalul de an și pentru premierea primilor 16 clasați cu un fond de premiere în cuantum de 15.000 lei, conform grilei din Calendarul RST 2022 – Men.
Concursul va fi transmis live pe conturile RST de Facebook și Youtube, cu comentariu live.
Vă așteptăm și vă dorim succes!
Lista jucătorilor înscriși la CENTURY SNOOKER OPEN 2022
Details
Data | Ora | Turneu / Ligă | Sezon | Best of # frames | Tip Turneu | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2022 | 12:00 | Century Snooker Open | 2022 | 5 | RST 1000 | Mădălin GAL |
Statistici
Jucător | No. of 30-49 breaks | No. of 50-99 breaks | No. of 100+ breaks |
---|