Detalii
RST GRAND PRIX II – Campionatul național de snooker RST
08-10 aprilie 2022
Campion: Mario PĂUN!
Program meciuri și Rezultate meciuri
RST GRAND PRIX II 08-10 APRILIE 2022 Tablou concurs
n.m. | QUALIFIER 1 | sc | n.m. | QUALIFIER 2 | sc | n.m. | LAST 32 | sc | n.m. | LAST 16 | sc | n.m. | Qfs | sc | n.m. | SEMIFINALS | sc | n.m. | FINAL | sc | WINNER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Teodor IRIMESCU | 0 | 47 | Alexandru VIȚA | 3 | 31 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Friday, 14:00 | Saturday, 10:00 | 15 | Rareș SINCA | 3 | |||||||||||||||||||
Gheorghe ALBU | 3 | Gheorghe ALBU | 0 | Alexandru VIȚA | 0 | Saturday, 12:00 | ||||||||||||||||||
7 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||||
62 | Dan LAZĂR | 0 | 46 | Răzvan BACIU | 3 | 30 | Cosmin BUDĂU | 2 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Thursday, 20:00 | Friday, 16:00 | Răzvan BACIU | 0 | ||||||||||||||||||||
Cristian DRAGNEA | 3 | Cristian DRAGNEA | 0 | Răzvan BACIU | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Rareș SINCA | 1 | ||||||||||||||||||||||
61 | 45 | Attila DAVID | 3 | 29 | Cosmin POSTOLE | 3 | Sunday 12:30 | |||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Saturday, 14:00 | 14 | Cosmin POSTOLE | 3 | ||||||||||||||||||||
Adam AZMANI | 2 | Attila DAVID | 0 | Saturday, 16:00 | ||||||||||||||||||||
Cosmin POSTOLE | 0 | |||||||||||||||||||||||
60 | 44 | David GOAJGĂ | 3 | 28 | Ionuț CHIRCU | 1 | ||||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Saturday, 12:00 | David GOAJGĂ | 1 | |||||||||||||||||||||
Ciprian BARBU | 1 | David GOAJGĂ | 3 | |||||||||||||||||||||
Mario PĂUN | 3 | |||||||||||||||||||||||
59 | 43 | David ZAHARIA | 3 | 27 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Saturday, 14:00 | 13 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||||||
Ionel BARNA | 0 | David ZAHARIA | 0 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
6 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||||||||
58 | Ciprian RAȚ-DINCĂ | 3 | 42 | Tudor BRAN | 3 | 26 | Marco MUCCI | 0 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Friday, 16:00 | Friday, 20:00 | Tudor BRAN | 0 | ||||||||||||||||||||
Gabriel GOȘMAN | 0 | Ciprian RAȚ-DINCĂ | 0 | Tudor BRAN | 3 | |||||||||||||||||||
Mario PĂUN | 3 | |||||||||||||||||||||||
57 | 41 | Andrei CIOBOTARU | 3 | 25 | Sorin CRĂCIUN | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 14:00 | Saturday, 16:00 | 12 | Sorin CRĂCIUN | 2 | ||||||||||||||||||||
Daniel CHICOȘ | 0 | Andrei CIOBOTARU | 1 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
Ștefan ILINCA | 1 | |||||||||||||||||||||||
56 | 40 | Tiberiu DICU | 3 | 24 | Ștefan ILINCA | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Saturday, 12:00 | Ștefan ILINCA | 3 | |||||||||||||||||||||
Dimitrie JELEASCOV | 0 | Tiberiu DICU | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Sunday 15:00 | MARIO PĂUN 🏆 | ||||||||||||||||||||||
55 | 39 | Horia CÎMPEANU | 3 | 23 | Eduard RITI | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 14:00 | Saturday, 16:00 | 11 | Eduard RITI | 3 | ||||||||||||||||||||
Emil DASCĂLU | 0 | Horia CÎMPEANU | 1 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
5 | Eduard RITI | 3 | ||||||||||||||||||||||
54 | 38 | Vlăduț CIUCHE | 2 | 22 | Dragoș RĂDULESCU | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||||
Friday, 16:00 | Friday, 20:00 | Dragoș RĂDULESCU | 0 | |||||||||||||||||||||
George MĂRGĂRIT | 3 | George MĂRGĂRIT | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Eduard RITI | 3 | ||||||||||||||||||||||
53 | 37 | Răzvan SDROBIȘ | 1 | 21 | Alex FLORESCU | 3 | Sunday 12:30 | |||||||||||||||||
Friday, 14:00 | Saturday, 10:00 | 10 | Alex FLORESCU | 3 | ||||||||||||||||||||
Marian BOTEZATU | 3 | Marian BOTEZATU | 2 | Saturday, 16:00 | ||||||||||||||||||||
Alex FLORESCU | 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | 36 | Filip BĂLĂNESCU | 0 | 20 | Florentin CIOBANU | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Saturday, 14:00 | Florentin CIOBANU | 1 | |||||||||||||||||||||
Ozcan CETINKAYA | 3 | Ozcan CETINKAYA | 0 | |||||||||||||||||||||
Eduard RITI | 2 | |||||||||||||||||||||||
51 | 35 | Cătălin COJOC | 0 | 19 | Paul CROITORU | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 16:00 | Saturday, 10:00 | 9 | Paul CROITORU | 3 | ||||||||||||||||||||
Dragoș CĂLIN | 3 | Dragoș CĂLIN | 0 | Saturday, 12:00 | ||||||||||||||||||||
4 | Paul CROITORU | 3 | ||||||||||||||||||||||
50 | Adrian CIUCĂ | 3 | 34 | Iustin SCRIPEI | 3 | 18 | Dan DUMITRAȘ | 2 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Friday, 18:00 | Friday, 20:00 | Iustin SCRIPEI | 0 | ||||||||||||||||||||
Iulian ZAMFIRESCU | 2 | Adrian CIUCĂ | 0 | Iustin SCRIPEI | 3 | |||||||||||||||||||
Paul CROITORU | 0 | |||||||||||||||||||||||
48 | 33 | Dinu CAPOLIDE | 3 | 17 | Narcis SOFRONE | 2 | ||||||||||||||||||
Friday, 20:00 | Saturday, 10:00 | 8 | Dinu CAPOLIDE | 0 | ||||||||||||||||||||
Dani GRIGORUȚ | 1 | Dinu CAPOLIDE | 3 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
Mădălin GAL | 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | 32 | Florin GOAJGĂ | 3 | 16 | Mădălin GAL | 3 | ||||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Saturday, 14:00 | Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||||
Dragoș MARCU | 0 | Florin GOAJGĂ | 0 | |||||||||||||||||||||
RST GRAND PRIX II 08 aprilie 2022 Tabel meciuri
wdt_ID | Nr. | Player 1 | Score (Break) | Round | Score (Break) | Player 2 | Date & time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Adrian CIUCĂ | 3 | Qualif. 1 | 2 | Iulian ZAMFIRESCU | Thursday, 18:00 |
2 | M2 | Dan LAZĂR | 0 | Qualif. 4 | 3 | Cristian DRAGNEA | Thursday, 18:00 |
3 | M3 | Florin GOAJGĂ | 3 | Qualif. 7 | 0 | Dragoș MARCU | Thursday, 18:00 |
4 | M4 | David GOAJGĂ | 3 | Qualif. 10 | 1 | Ciprian BARBU | Thursday, 18:00 |
5 | M5 | Ciprian RAȚ-DINCĂ | 3 | Qualif. 2 | 0 | Gabriel GOȘMAN | Thursday, 20:00 |
6 | M6 | Teodor IRIMESCU | 0 | Qualif. 3 | 3 | Gheorghe ALBU | Thursday, 20:00 |
7 | M7 | Răzvan BACIU | 3 | Qualif. 5 | 0 | Cristian DRAGNEA | Thursday, 20:00 |
8 | M8 | Attila DAVID | 3 | Qualif. 14 | 2 | Adam AZMANI | Thursday, 20:00 |
9 | M9 | Alexandru VIȚĂ | 3 | Qualif. 6 | 0 | Gheorghe ALBU | Friday, 14:00 |
10 | M10 | Andrei CIOBOTARU | 3 | Qualif. 9 | 0 | Daniel CHICOȘ | Friday, 14:00 |
11 | M11 | Răzvan SDROBIȘ | 1 | Qualif. 16 | 3 | Marian BOTEZATU | Friday, 14:00 |
12 | M12 | Horia CÎMPEANU | 3 | Qualif. 17 | 0 | Emil DASCĂLU | Friday, 14:00 |
13 | M13 | Iustin SCRIPEI | 3 (41) | Qualif. 11 | 0 | Adrian CIUCĂ | Friday, 18:00 |
14 | M14 | Cătălin COJOC | 0 | Qualif. 19 | 3 | Dragoș CĂLIN | Friday, 16:00 |
15 | M15 | Tudor BRAN | 3 (30) | Qualif. 20 | 0 | Ciprian RAȚ-DINCĂ | Friday, 16:00 |
16 | M16 | Cosmin BUDĂU | 1 | Last 32 | 3 | Răzvan BACIU | Friday, 16:00 |
17 | M17 | Vlăduț CIUCHE | 2 | Qualif. 8 | 3 (32, 32) | George MĂRGĂRIT | Friday, 16:00 |
18 | M18 | Tiberiu DICU | 3 | Qualif. 12 | 0 | Dimitrie JELEASCOV | Friday, 18:00 |
19 | M19 | Filip BĂLĂNESCU | 0 | Qualif. 13 | 3 | Ozcan CETINKAYA | Friday, 18:00 |
20 | M20 | David ZAHARIA | 3 | Qualif. 18 | 0 | Ionel BARNA | Friday, 18:00 |
21 | M21 | Dinu CAPOLIDE | 3 | Qualif. 15 | 1 | Dani GRIGORUȚ | Friday, 20:00 |
22 | M22 | Dan DUMITRAȘ | 2 | Last 32 | 3 | Iustin SCRIPEI | Friday, 20:00 |
23 | M23 | Marco MUCCI | 0 | Last 32 | 3 | Tudor BRAN | Friday, 20:00 |
24 | M24 | Dragoș RĂDULESCU | 3 (36) | Last 32 | 1 | George MĂRGĂRIT | Friday, 20:00 |
25 | M25 | Rareș SINCA | 3 | Last 32 | 0 | Alexandru VIȚĂ | Saturday, 10:00 |
Detalii despre turneu:
- Turneul RST Grand Prix II face parte din Calendarul RST 2022 – Men.
- Punctele obținute la acest turneu contează atât pentru Clasamentul General, cât și pentru clasamentul “Road to RST Grand Final 2022“.
- Începând cu anul 2021, cele 3 turnee RST GRAND PRIX din sezon au un clasament aparte. Jucătorul care se va situa pe primul loc în acest clasament la finalul celui de-al treilea turneu RST GRAND PRIX va fi premiat în plus cu 500 lei și 500 de puncte în clasamentul general și în clasamentul RST GRAND FINAL.
Detalii privind înscrierea la RST Grand Prix II
Taxa de concurs este de 80 lei. Juniorii care nu au împlinit încă vârsta de 15 ani sunt exceptați de la plata taxei de înscriere.
Pentru înscrieri:
- accesați, completați și trimiteți formularul de înscriere la concurs
- înscrierile se fac până la data de 04.04.2022, inclusiv, și nu sunt condiționate de apartenența dvs. la vreun club sportiv.
În urma solicitării înscrierii, confirmarea se va face prin adăugarea numelui dvs. la lista celor înscriși în competiție, publicată în pagina dedicată Concursului.
În cazul în care sunteți jucător nou în competițiile RST, urmăriți detaliile primite prin mailul automat trimis către adresa de email cu care v-ați înregistrat.
În cazul în care numele vreunui jucător care s-a înscris la concurs nu se regăsește pe lista de concurs, atunci acesta este rugat să contacteze în timp util secretariatul RST sau un reprezentant RST pentru remedierea problemei.
Termenul limită până la care vă puteți înscrie este 04 aprilie 2022.
Tragerea la sorți va avea loc în ziua următoare, când se va publica și tabloul rezultat în urma tragerii la sorți.
Ținuta obligatorie pentru jucătorii participanți la concurs este „Full dress”, respectiv pantofi închiși la culoare, pantaloni de stofă, cămașă, vestă închisă la culoare.
Premiile competiției RST Grand Prix II 2022
În Campionatul național de snooker RST, acest turneu este cotat cu un fond garantat de premiere de 2.500 lei, conform turneelor de 1.000 Puncte:
- Campionul – 800 lei
- Finalistul – 500 lei
- Semifinaliștii – 250 lei
- Sfert finaliștii – 150 lei
- Cel mai mare break – 100 lei
În plus față de aceste premii, vor fi acordate Trofeele și distincțiile aferente podiumului premiat.
- Locurile premiate: primii 8.
- Punctele obținute contează în Clasamentul General de la finalul de an și pentru premierea primilor 16 clasați cu un fond de premiere în cuantum de 15.000 lei, conform grilei din Calendarul RST 2022 – Men.
- Jucătorul care se va situa pe primul loc în clasamentul special RST GRAND PRIX va fi premiat în plus cu 500 lei și 500 de puncte în clasamentul general și în clasamentul RST GRAND FINAL.
Concursul va fi transmis live pe conturile RST de Facebook și Youtube, cu comentariu live.
Vă așteptăm și vă dorim succes!
Lista deschisă cu jucătorii înscriși la RST GRAND PRIX I 2022
Details
Data | Ora | Turneu / Ligă | Sezon | Best of # frames | Tip Turneu | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2022 | 12:00 | RST Grand Prix II | 2022 | 5 | RST 1000 | Mario PĂUN |
Statistici
Jucător | No. of 30-49 breaks | No. of 50-99 breaks | No. of 100+ breaks |
---|