Detalii
RST MASTERS – Campionatul național de snooker RST
11-13 martie 2022
Felicitări Rareș SINCA!
Actualizare 13 martie 2022 – rezultate finale
RST MASTERS 2022 - 10-13 Martie TABLOU DE CONCURS
n.m. | QUALIFIER 1 | sc | n.m. | QUALIFIER 2 | sc | n.m. | LAST 32 | sc | n.m. | LAST 16 | sc | n.m. | Qfs | sc | n.m. | SEMIFINALS | sc | n.m. | FINAL | sc | WINNER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | Răzvan SDROBIȘ | 3 | 31 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Saturday, 10:00 | 15 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||
Alexandru VIȚA | 0 | Răzvan SDROBIȘ | 0 | Saturday, 12:00 | ||||||||||||||||||||
7 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||||
62 | Dinu CAPOLIDE | 3 | 46 | Narcis SOFRONE | 3 | 30 | Marco MUCCI | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Friday, 10:00 | Friday, 18:00 | Marco MUCCI | 1 | ||||||||||||||||||||
Cristian DRAGNEA | 1 | Dinu CAPOLIDE | 0 | Narcis SOFRONE | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||||
61 | Marin ION | 1 | 45 | Florin GOAJGĂ | 3 | 29 | Alex FLORESCU | 3 | Sunday 12:30 | |||||||||||||||
Friday, 10:00 | Friday, 14:00 | Saturday, 12:00 | 14 | Alex FLORESCU | 3 | |||||||||||||||||||
Dan LAZĂR | 3 | Dan LAZĂR | 2 | Florin GOAJGĂ | 0 | Saturday, 16:00 | ||||||||||||||||||
Alex FLORESCU | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | Vlad LIONTE | 3 | 44 | Ciprian BARBU | 3 | 28 | Constantin MATEESCU | 3 | ||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Thursday, 20:00 | Saturday, 12:00 | Constantin MATEESCU | 2 | ||||||||||||||||||||
Adrian CIUCĂ | 1 | Vlad LIONTE | 1 | Ciprian BARBU | 2 | |||||||||||||||||||
Rareș SINCA | 4 | |||||||||||||||||||||||
59 | 43 | Emil DASCĂLU | 3 | 27 | Cosmin POSTOLE | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 14:00 | Saturday, 14:00 | 13 | Cosmin POSTOLE | 3 | ||||||||||||||||||||
Andrei CIOBOTARU | 0 | Emil DASCĂLU | 1 | Saturday, 16:00 | ||||||||||||||||||||
6 | Cosmin POSTOLE | 1 | ||||||||||||||||||||||
58 | Cătălin COJOC | 3 | 42 | David GOAJGĂ | 3 | 26 | Dan DUMITRAȘ | 1 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Friday, 14:00 | Friday, 18:00 | Saturday, 10:00 | David GOAJGĂ | 2 | ||||||||||||||||||||
Teodor IRIMESCU | 0 | Cătălin COJOC | 2 | David GOAJGĂ | 3 | |||||||||||||||||||
Eduard RITI | 2 | |||||||||||||||||||||||
57 | Ciprian RAȚ-DINCĂ | 1 | 41 | Alin TEACĂ | 3 | 25 | Cosmin BUDĂU | 2 | ||||||||||||||||
Friday, 12:00 | Friday, 16:00 | Friday, 20:00 | 12 | Alin TEACĂ | 1 | |||||||||||||||||||
Marius FODOROIU | 3 | Marius FODOROIU | 0 | Alin TEACĂ | 3 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||
Eduard RITI | 3 | |||||||||||||||||||||||
56 | 40 | Attila DAVID | 3 | 24 | Eduard RITI | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 12:00 | Friday, 20:00 | Eduard RITI | 3 | |||||||||||||||||||||
Ionel BARNA | 1 | Attila DAVID | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Sunday 15:00 | WINNER: RAREȘ SINCA | ||||||||||||||||||||||
55 | 39 | Dragoș CĂLIN | 0 | 23 | Paul CROITORU | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Saturday, 10:00 | 11 | Paul CROITORU | 3 | ||||||||||||||||||||
David ZAHARIA | 3 | David ZAHARIA | 0 | Saturday, 12:00 | ||||||||||||||||||||
5 | Paul CROITORU | 1 | ||||||||||||||||||||||
54 | Alex CRIȘAN | 0 | 38 | Răzvan BACIU | 3 | 22 | Ionuț CHIRCU | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Friday, 12:00 | Saturday, 10:00 | Ionuț CHIRCU | 1 | ||||||||||||||||||||
Gabriel GOȘMAN | 3 | Gabriel GOȘMAN | 0 | Răzvan BACIU | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Ștefan ILINCA | 3 | ||||||||||||||||||||||
53 | 37 | Tiberiu DICU | 3 | 21 | Ștefan ILINCA | 3 | Sunday 12:30 | |||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Saturday, 14:00 | 10 | Ștefan ILINCA | 3 | ||||||||||||||||||||
Dimitrie JELEASCOV | 0 | Tiberiu DICU | 0 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
Ștefan ILINCA | 3 | |||||||||||||||||||||||
52 | Cristian IORDAN | 1 | 36 | Dragoș MARCU | 0 | 20 | Florentin CIOBANU | 3 | ||||||||||||||||
Thursday, 16:00 | Friday, 14:00 | Saturday, 14:00 | Florentin CIOBANU | 1 | ||||||||||||||||||||
Daniel CHICOȘ | 3 | Daniel CHICOȘ | 3 | Daniel CHICOȘ | 0 | |||||||||||||||||||
Ștefan ILINCA | 3 | |||||||||||||||||||||||
51 | 35 | Alexandru DAMIAN | 0 | 19 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 16:00 | Saturday, 14:00 | 9 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||||||
Horia CÎMPEANU | 3 | Horia CÎMPEANU | 2 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
4 | Mario PĂUN | 2 | ||||||||||||||||||||||
50 | Mihai ZLATE | 0 | 34 | Tudor BRAN | 3 | 18 | Dragoș RĂDULESCU | 2 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Friday, 16:00 | Friday, 20:00 | Tudor BRAN | 0 | ||||||||||||||||||||
Adam AZMANI | 3 | Adam AZMANI | 0 | Tudor BRAN | 3 | |||||||||||||||||||
Mădălin GAL | 2 | |||||||||||||||||||||||
49 | 33 | George MĂRGĂRIT | 3 | 17 | Sorin CRĂCIUN | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 20:00 | Saturday, 16:00 | 8 | Sorin CRĂCIUN | 2 | ||||||||||||||||||||
Dani GRIGORUȚ | 1 | George MĂRGĂRIT | 0 | Saturday, 18:00 | ||||||||||||||||||||
Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||||||
48 | Filip BĂLĂNESCU | 3 | 32 | Ozcan CETINKAYA | 3 | 16 | Mădălin GAL | 3 | ||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Thursday, 20:00 | Saturday, 16:00 | Mădălin GAL | 3 | ||||||||||||||||||||
Cecilia MOLDOVEANU | 0 | Filip BĂLĂNESCU | 1 | Ozcan CETINKAYA | 0 | |||||||||||||||||||
RST MASTERS 10-13 Martie 2022 Tabel meciuri
wdt_ID | Nr. | Player 1 | Score (Break) | Round | Score (Break) | Player 2 | Day & time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M0 | Cristian IORDAN | 1 | Qualif. 9 | 3 | Daniel CHICOȘ | Thursday, 16:00 |
2 | M1 | Alex CRIȘAN | 0 | Qualif. 3 | 3 | Gabriel GOȘMAN | Thursday, 18:00 |
3 | M2 | Vlad LIONTE | 3 | Qualif. 4 | 1 | Adrian CIUCĂ | Thursday, 18:00 |
4 | M3 | Filip BĂLĂNESCU | 3 | Qualif. 6 | 0 | Cecilia MOLDOVEANU | Thursday, 18:00 |
5 | M4 | Mihai ZLATE | 0 | Qualif. 7 | 3 | Adam AZMANI | Thursday, 18:00 |
6 | M5 | Cristian DRAGNEA | 1 | Qualif. 2 | 3 | Dinu CAPOLIDE | Thursday, 20:00 |
7 | M6 | Ozcan CETINKAYA | 3 | Qualif. 12 | 1 | Filip BĂLĂNESCU | Thursday, 20:00 |
8 | M7 | Răzvan SDROBIȘ | 3 | Qualif. 21 | 0 | Alexandru VIȚA | Thursday, 20:00 |
9 | M8 | Ciprian BARBU | 3 | Qualif. 25 | 1 | Vlad LIONTE | Thursday, 20:00 |
56 | M9 | Dan LAZĂR | 3 | Qualif. 1 | 1 | Marin ION | Friday, 12:00 |
57 | M10 | Ciprian RAȚ-DINCĂ | 1 | Qualif. 8 | 3 | Marius FODOROIU | Friday, 12:00 |
58 | M11 | Răzvan BACIU | 3 | Qualif. 13 | 0 | Gabriel GOȘMAN | Friday, 12:00 |
59 | M12 | Attila DAVID | 3 | Qualif. 15 | 1 | Ionel BARNA | Friday, 12:00 |
60 | M13 | Cătălin COJOC | 3 | Qualif. 5 | 0 | Teodor IRIMESCU | Friday, 14:00 |
61 | M14 | Florin GOAJGĂ | 3 (40) | Qualif. 16 | 2 | Dan LAZĂR | Friday, 14:00 |
62 | M15 | Dragoș MARCU | 0 | Qualif. 23 | 3 | Daniel CHICOȘ | Friday, 14:00 |
63 | M16 | Andrei CIOBOTARU | 0 | Qualif. 24 | 3 | Emil DASCĂLU | Friday, 14:00 |
64 | M17 | Narcis SOFRONE | 3 | Qualif. 10 | 0 | Dinu CAPOLIDE | Friday, 16:00 |
65 | M18 | Alexandru DAMIAN | 0 | Qualif. 11 | 3 | Horia CÎMPEANU | Friday, 16:00 |
66 | M19 | Alin TEACĂ | 3 | Qualif. 19 | 0 | Marius FODOROIU | Friday, 16:00 |
67 | M20 | Tudor BRAN | 3 | Qualif. 22 | 0 | Adam AZMANI | Friday, 16:00 |
68 | M21 | Dragoș CĂLIN | 0 | Qualif. 14 | 3 | David ZAHARIA | Friday, 18:00 |
69 | M22 | Tiberiu DICU | 3 | Qualif. 18 | 0 | Dimitrie JELEASCOV | Friday, 18:00 |
70 | M23 | David GOAJGĂ | 3 (38) | Qualif. 20 | 2 | Cătălin COJOC | Friday, 18:00 |
71 | M24 | Marco MUCCI | 3 | Last 32 | 0 | Narcis SOFRONE | Friday, 18:00 |
RST MASTERS 10-13 MARTIE 2022
În perioada 11-13 martie se desfășoară a șasea ediție a competiției de snooker RST MASTERS. Evenimentul este unul dintre cele mai importante din România și este organizat de Federația de Snooker RST și RST Snooker Club. Face parte din sezonul RST 2022 – Men, iar alături de turneul Marius Ancuța CLASSIC formează turneele de elită ale calendarului în cadrul cărora campionul obține 2000 de puncte în Clasamentul General. De asemenea punctele obținute vor conta și în clasamentul pentru RST GRAND FINAL 2022.
- Din acest an cele mai mari turnee de puncte din calendarul RST vor face parte din TRIPLA COROANĂ aceste turnee sunt: RST MASTERS (2000 puncte), MARIUS ANCUȚA CLASSIC (2000 puncte) și RST GRAND FINAL (1500 puncte). Câștigătorul celor 3 turnee într-un singur sezon va fi premiat suplimentar cu 1.500 lei.
ISTORIA RST MASTERS
- Primul trofeu RST Masters a fost câștigat de către Alex Florescu în luna martie 2015, iar cea de-a doua ediție (2018) a fost câștigată de către Mihai VLADU. Acesta din urmă a reușit să își apere titlul în 2019. În 2020 își adjudecă titlul de campion Rareș SINCA iar în 2021 își apără titlul.
Detalii privind înscrierea la RST Masters 2022
Taxa de concurs este de 80 lei. Juniorii care nu au împlinit încă vârsta de 15 ani sunt exceptați de la plata taxei de înscriere.
Pentru înscrieri:
- accesați, completați și trimiteți formularul de înscriere la concurs
- înscrierile se fac până la data de 07.03.2022, inclusiv, și nu sunt condiționate de apartenența dvs. la vreun club sportiv.
În urma solicitării înscrierii, confirmarea se va face prin adăugarea numelui dvs. la lista celor înscriși în competiție, publicată în pagina dedicată Concursului.
În cazul în care sunteți jucător nou în competițiile RST, urmăriți detaliile primite prin mailul automat trimis către adresa de email cu care v-ați înregistrat.
În cazul în care numele vreunui jucător care s-a înscris la concurs nu se regăsește pe lista de concurs, atunci acesta este rugat să contacteze în timp util secretariatul RST sau un reprezentant RST pentru remedierea problemei.
Termenul limită până la care vă puteți înscrie este 07 martie 2022.
Tragerea la sorți va avea loc în ziua următoare, când se va publica și tabloul rezultat în urma tragerii la sorți.
Ținuta obligatorie pentru jucătorii participanți la concurs este „Full dress”, respectiv pantofi închiși la culoare, pantaloni de stofă, cămașă, vestă închisă la culoare.
Premiile competiției RST Masters 2022
În Campionatul național de snooker RST, acest turneu este cotat cu un fond garantat de premiere de 2.500 lei, conform turneelor de 2.000 Puncte:
- Campionul – 1.200 lei
- Finalistul – 700 lei
- Semifinaliștii – 350 lei
- Sfert finaliștii – 200 lei
- Cel mai mare break – 100 lei
În plus față de aceste premii, vor fi acordate Trofeele și distincțiile aferente podiumului premiat.
- Locurile premiate: primii 8.
- Punctele obținute contează în Clasamentul General de la finalul de an și pentru premierea primilor 16 clasați cu un fond de premiere în cuantum de 15.000 lei, conform grilei din Calendarul RST 2022 – Men.
Concursul va fi transmis live pe conturile RST de Facebook și Youtube, cu comentariu live.
Vă așteptăm și vă dorim succes!