Detalii
Eduard RITISIX RED CHAMPIONSHIP 18-20 iunie 2021
Felicitări EDUARD RITI
A sosit momentul turneului destinat triunghiului cu șase bile roșii – 6 RED CHAMPIONSHIP 2021
Actualizare: 20-06-2021
Așteaptă să se încarce următorul tabel și apoi caută meciurile
SIX RED CHAMPIONSHIP 2021: Meciuri și rezultate
wdt_ID | Nr. | Player 1 | Score (Break) | Round | Score (Break) | Player 2 | Date & time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Ozcan Cetinkaya | 4 | Q13 | 0 | Daniel Chicos | Thursday, 18:00 |
2 | M2 | Dimitrie Jeleascov | 0 | Q9 | 4 | Dinu Capolide | Thursday, 18:00 |
3 | M3 | Horia Cimpeanu | 4 | Q2 | 0 | Iulian Zamfirescu | Thursday, 18:00 |
4 | M4 | Razvan Sdrobis | 4 | Q3 | 1 | Ciprian Barbu | Thursday, 18:00 |
5 | M5 | Dragos Marcu | 4 | Q1 | 1 | Cecilia Moldoveanu | Saturday, 14:00 |
6 | M6 | Attila David | 4 | Q4 | 0 | Marin Ion | Friday, 14:00 |
7 | M7 | Emil Dascalu | 0 | Q5 | 4 | Tiberiu Motocu | Friday, 14:00 |
8 | M8 | Cosmin Budau | 4 | LAST32 | 3 | Razvan Sdrobis | Friday, 14:00 |
9 | M9 | Mario Paun | 4 | Q14 | 1 | Dragos Calin | Friday, 16:00 |
10 | M10 | Paul Butulan | 2 | Q11 | 4 | Roman Gritco | Friday, 16:00 |
11 | M11 | Ionel Barna | 2 | Q10 | 4 | Andrei Dumitru | Friday, 16:00 |
12 | M12 | Dan Dumitras | 4 | Q7 | 0 | Andrei Ciobotaru | Friday, 16:00 |
13 | M13 | Stefan Ilinca | 4 | LAST32 | 2 | Dan Dumitras | Friday, 18:00 |
14 | M14 | Florin Goajga | 3 | Q8 | 4 | Nicolae Lupu | Friday, 18:00 |
15 | M15 | Alexandru Damian | 2 | Q12 | 4 | Kalin Stefanov | Friday, 18:00 |
16 | M16 | Narcis SOFRONE | 4 | LAST32 | 0 | Tiberiu Motocu | Friday, 18:00 |
17 | M17 | Ionut CHIRCU | 2 | LAST32 | 4 | Mario Paun | Friday, 20:00 |
18 | M18 | George MARGARIT | 1 | LAST32 | 4 | Tiberiu DICU | Friday, 20:00 |
19 | M19 | Dragos RADULESCU | 2 | LAST32 | 4 | Bogdan SACAL | Friday, 20:00 |
20 | M20 | Madalin GAL | 4 | LAST32 | 3 | Attila David | Friday, 20:00 |
21 | M21 | Alexandru Vita | 2 | Q6 | 4 | Dani Grigorut | Saturday, 10:00 |
22 | M22 | Rares Sinca | 4 | LAST32 | 2 | Nicolae Lupu | Saturday, 10:00 |
23 | M23 | Paul CROITORU | 4 | LAST32 | 1 | Roman Gritco | Saturday, 10:00 |
24 | M24 | David GOAJGA | 4 | LAST32 | 3 | Horia Cimpeanu | Saturday, 10:00 |
25 | M25 | Cosmin POSTOLE | 4 | LAST32 | 2 | Dani Grigorut | Saturday, 12:00 |
26 | M26 | Rares Sinca | 4 | LAST16 | 2 | Narcis SOFRONE | Saturday, 12:00 |
27 | M27 | Paul CROITORU | 4 | LAST16 | 0 | David GOAJGA | Saturday, 12:00 |
28 | M28 | Razvan BACIU | 2 | LAST32 | 4 | Kalin Stefanov | Saturday, 12:00 |
29 | M29 | Eduard RITI | 4 | LAST32 | 0 | Ozcan Cetinkaya | Saturday, 14:00 |
30 | M30 | Florentin CIOBANU | 4 | LAST32 | 2 | Andrei Dumitru | Saturday, 14:00 |
31 | M31 | Vladislav GRADINARI | 4 | LAST32 | 0 | Dinu Capolide | Saturday, 14:00 |
32 | M32 | Cosmin POSTOLE | 4 | LAST16 | 0 | Cosmin Budau | Saturday, 14:00 |
33 | M33 | Florentin CIOBANU | 2 | LAST16 | 4 | Madalin GAL | Saturday, 16:00 |
34 | M34 | Babken MELKONYAN | 4 | LAST32 | 0 | Dragos Marcu | Saturday, 16:00 |
35 | M35 | Kalin Stefanov | 1 | LAST16 | 4 | Eduard RITI | Saturday, 16:00 |
36 | M36 | Stefan Ilinca | 4 | LAST16 | 2 | Mario Paun | Saturday, 16:00 |
37 | M37 | Vladislav GRADINARI | 4 | LAST16 | 0 | Bogdan SACAL | Saturday, 18:00 |
38 | M38 | Babken MELKONYAN | 4 | LAST16 | 1 | Tiberiu DICU | Saturday, 18:00 |
39 | M39 | Rares Sinca | 3 | QF1 | 4 | Stefan Ilinca | Sunday, 10:00 |
40 | M40 | Eduard RITI | 4 | QF2 | 3 | Babken MELKONYAN | Sunday, 10:00 |
41 | M41 | Vladislav GRADINARI | 3 | QF3 | 4 | Madalin GAL | Sunday, 10:00 |
42 | M42 | Cosmin POSTOLE | 2 | QF4 | 4 | Paul CROITORU | Sunday, 10:00 |
43 | M43 | Stefan Ilinca | 3 | SF1 | 4 | Eduard RITI | Sunday, 13:00 |
44 | M44 | Madalin GAL | 2 | SF2 | 4 | Paul CROITORU | Sunday, 13:00 |
45 | M45 | Eduard RITI | 4 | Final | 3 | Paul CROITORU | Sunday, 15:00 |
Tablou tragere la sorți:
Așteaptă să se încarce următorul tabel și apoi caută meciurile
SIX RED CHAMPIONSHIP 2021: Meciuri și rezultate
wdt_ID | Nr. | Player 1 | Score (Break) | Round | Score (Break) | Player 2 | Date & time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Ozcan Cetinkaya | 4 | Q13 | 0 | Daniel Chicos | Thursday, 18:00 |
2 | M2 | Dimitrie Jeleascov | 0 | Q9 | 4 | Dinu Capolide | Thursday, 18:00 |
3 | M3 | Horia Cimpeanu | 4 | Q2 | 0 | Iulian Zamfirescu | Thursday, 18:00 |
4 | M4 | Razvan Sdrobis | 4 | Q3 | 1 | Ciprian Barbu | Thursday, 18:00 |
5 | M5 | Dragos Marcu | 4 | Q1 | 1 | Cecilia Moldoveanu | Saturday, 14:00 |
6 | M6 | Attila David | 4 | Q4 | 0 | Marin Ion | Friday, 14:00 |
7 | M7 | Emil Dascalu | 0 | Q5 | 4 | Tiberiu Motocu | Friday, 14:00 |
8 | M8 | Cosmin Budau | 4 | LAST32 | 3 | Razvan Sdrobis | Friday, 14:00 |
9 | M9 | Mario Paun | 4 | Q14 | 1 | Dragos Calin | Friday, 16:00 |
10 | M10 | Paul Butulan | 2 | Q11 | 4 | Roman Gritco | Friday, 16:00 |
11 | M11 | Ionel Barna | 2 | Q10 | 4 | Andrei Dumitru | Friday, 16:00 |
12 | M12 | Dan Dumitras | 4 | Q7 | 0 | Andrei Ciobotaru | Friday, 16:00 |
13 | M13 | Stefan Ilinca | 4 | LAST32 | 2 | Dan Dumitras | Friday, 18:00 |
14 | M14 | Florin Goajga | 3 | Q8 | 4 | Nicolae Lupu | Friday, 18:00 |
15 | M15 | Alexandru Damian | 2 | Q12 | 4 | Kalin Stefanov | Friday, 18:00 |
16 | M16 | Narcis SOFRONE | 4 | LAST32 | 0 | Tiberiu Motocu | Friday, 18:00 |
17 | M17 | Ionut CHIRCU | 2 | LAST32 | 4 | Mario Paun | Friday, 20:00 |
18 | M18 | George MARGARIT | 1 | LAST32 | 4 | Tiberiu DICU | Friday, 20:00 |
19 | M19 | Dragos RADULESCU | 2 | LAST32 | 4 | Bogdan SACAL | Friday, 20:00 |
20 | M20 | Madalin GAL | 4 | LAST32 | 3 | Attila David | Friday, 20:00 |
21 | M21 | Alexandru Vita | 2 | Q6 | 4 | Dani Grigorut | Saturday, 10:00 |
22 | M22 | Rares Sinca | 4 | LAST32 | 2 | Nicolae Lupu | Saturday, 10:00 |
23 | M23 | Paul CROITORU | 4 | LAST32 | 1 | Roman Gritco | Saturday, 10:00 |
24 | M24 | David GOAJGA | 4 | LAST32 | 3 | Horia Cimpeanu | Saturday, 10:00 |
25 | M25 | Cosmin POSTOLE | 4 | LAST32 | 2 | Dani Grigorut | Saturday, 12:00 |
26 | M26 | Rares Sinca | 4 | LAST16 | 2 | Narcis SOFRONE | Saturday, 12:00 |
27 | M27 | Paul CROITORU | 4 | LAST16 | 0 | David GOAJGA | Saturday, 12:00 |
28 | M28 | Razvan BACIU | 2 | LAST32 | 4 | Kalin Stefanov | Saturday, 12:00 |
29 | M29 | Eduard RITI | 4 | LAST32 | 0 | Ozcan Cetinkaya | Saturday, 14:00 |
30 | M30 | Florentin CIOBANU | 4 | LAST32 | 2 | Andrei Dumitru | Saturday, 14:00 |
31 | M31 | Vladislav GRADINARI | 4 | LAST32 | 0 | Dinu Capolide | Saturday, 14:00 |
32 | M32 | Cosmin POSTOLE | 4 | LAST16 | 0 | Cosmin Budau | Saturday, 14:00 |
33 | M33 | Florentin CIOBANU | 2 | LAST16 | 4 | Madalin GAL | Saturday, 16:00 |
34 | M34 | Babken MELKONYAN | 4 | LAST32 | 0 | Dragos Marcu | Saturday, 16:00 |
35 | M35 | Kalin Stefanov | 1 | LAST16 | 4 | Eduard RITI | Saturday, 16:00 |
36 | M36 | Stefan Ilinca | 4 | LAST16 | 2 | Mario Paun | Saturday, 16:00 |
37 | M37 | Vladislav GRADINARI | 4 | LAST16 | 0 | Bogdan SACAL | Saturday, 18:00 |
38 | M38 | Babken MELKONYAN | 4 | LAST16 | 1 | Tiberiu DICU | Saturday, 18:00 |
39 | M39 | Rares Sinca | 3 | QF1 | 4 | Stefan Ilinca | Sunday, 10:00 |
40 | M40 | Eduard RITI | 4 | QF2 | 3 | Babken MELKONYAN | Sunday, 10:00 |
41 | M41 | Vladislav GRADINARI | 3 | QF3 | 4 | Madalin GAL | Sunday, 10:00 |
42 | M42 | Cosmin POSTOLE | 2 | QF4 | 4 | Paul CROITORU | Sunday, 10:00 |
43 | M43 | Stefan Ilinca | 3 | SF1 | 4 | Eduard RITI | Sunday, 13:00 |
44 | M44 | Madalin GAL | 2 | SF2 | 4 | Paul CROITORU | Sunday, 13:00 |
45 | M45 | Eduard RITI | 4 | Final | 3 | Paul CROITORU | Sunday, 15:00 |
Pentru a participa nu este necesar să fii membru RST sau membru al vreunui club. Este necesar să ai abilități minime de joc, cunoașterea și respectarea regulamentului + ținuta și recuzita necesară pentru a juca! În rest, sănătate și voie bună să fie!
Cea de-a doua ediție a turneului va avea loc în perioada 18 – 20 Iunie 2021 în cadrul RST Snooker Club, iar câștigătorul va obține 1000 de puncte în Clasamentul General, dar și în clasamentul “Road to RST Grand Final”, clasament din cadrul căruia primii 16 jucători vor fi invitați să participe la ultimul eveniment al anului – RST Grand Final.
În cadrul turneului se va aplica regulamentul internațional pentru turneele de șase bile roșii și anume:
Toate regulile obișnuite ale snooker-ului se aplică cu următoarele excepții:
- Nu vor mai fi mai mult de PATRU solicitări consecutive de Fault și Ratare, în orice moment.
- După patru solicitări consecutive de Fault și Ratare arbitrul va avertiza jucătorul ce a comis Fault și Ratare, de faptul că la o nouă solicitare de Fault și Ratare următoarele opțiuni sunt disponibile pentru celălalt jucător:
(I) să joace din poziția în care au rămas bilele;
(Ii) să ii ceară adversarului să joace din poziția în care au rămas bilele;
(Iii) să joace din poziția în care au rămas bilele, având opțiunea de a plasa bila albă oriunde pe masă (această opțiune nu este permisă, atunci când adversarul nu mai are puncte suficiente pe masă pentru a câștiga frame-ul el având nevoie să obțină puncte din fault-urile oponentului).
3. Un jucător nu poate realiza un snooker în spatele bilei colorate nominalizate în orice moment din joc.
Meciurile până la faza sferturilor de finală se vor disputa în sistemul cel mai bun din 7 jocuri urmând ca sferturile de finală, semi-finalele și finala să se dispute în sistemul cel mai bun din 9 jocuri.
Va mulțumim,
Echipa RST
Lista jucătorilor înscriși și confirmați la SIX RED CHAMPIONSHIP 2021
Details
Data | Ora | Turneu / Ligă | Sezon | Runda | Best of # frames | Tip Turneu | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2021 | 12:00 | Men | 2021 | - | 5 | RST 1000 | Eduard RITI |
Statistici
Jucător | No. of 30-49 breaks | No. of 50-99 breaks | No. of 100+ breaks |
---|