Detalii
STAR SNOOKER OPEN – Campionatul național de snooker RST
14-16 ianuarie 2022
Felicitări Rareș SINCA !
Actualizare: 16-01-2022 , 17:30 – Meciuri și rezultate
STAR SNOOKER OPEN 2022 - 13-16 Ianuarie - TABLOU DE CONCURS
n.m. | QUALIFIER 1 | sc | n.m. | QUALIFIER 2 | sc | n.m. | LAST 32 | sc | n.m. | LAST 16 | sc | n.m. | Qfs | sc | n.m. | SEMIFINALS | sc | n.m. | FINAL | sc | WINNER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | Dragoș MARCU | 3 | 31 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 12:00 | Saturday 12:00 | 15 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||
Iulian ZAMFIRESCU | 0 | Dragoș MARCU | 0 | Saturday 12:00 | ||||||||||||||||||||
7 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||||
62 | 46 | Răzvan SDROBIȘ | 3 | 30 | Narcis SOFRONE | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||||
Friday, 18:00 | Friday, 20:00 | Narcis SOFRONE | 0 | |||||||||||||||||||||
Filip BĂLĂNESCU | 2 | Răzvan SDROBIȘ | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | Rareș SINCA | 3 | ||||||||||||||||||||||
61 | 45 | Dimitrie JELEASCOV | 2 | 29 | Florentin CIOBANU | 3 | Sunday 12:30 | |||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Saturday 14:00 | 14 | Florentin CIOBANU | 3 | ||||||||||||||||||||
Ciprian BARBU | 3 | Ciprian BARBU | 1 | Saturday 18:00 | ||||||||||||||||||||
Florentin CIOBANU | 2 | |||||||||||||||||||||||
60 | Dan VÂRGOLICI | 0 | 44 | Florin GOAJGĂ | 1 | 28 | Constantin MATEESCU | 3 | ||||||||||||||||
Friday, 14:00 | Friday, 16:00 | Saturday 14:00 | Constantin MATEESCU | 2 | ||||||||||||||||||||
Marian BOTEZATU | 3 | Marian BOTEZATU | 3 | Marian BOTEZATU | 0 | |||||||||||||||||||
Rareș SINCA | 3 | |||||||||||||||||||||||
59 | Alexandru PUȘCOCI | 3 | 43 | Dani GRIGORUȚ | 3 | 27 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Friday, 20:00 | Saturday 14:00 | 13 | Mario PĂUN | 3 | |||||||||||||||||||
Cecilia MOLDOVEANU | 0 | Alexandru PUȘCOCI | 1 | Dani GRIGORUȚ | 0 | Saturday 18:00 | ||||||||||||||||||
6 | Mario PĂUN | 3 | ||||||||||||||||||||||
58 | Dan PANTEA | 1 | 42 | Attila DAVID | 3 | 26 | Sorin CRĂCIUN | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Friday, 12:00 | Saturday 16:00 | Sorin CRĂCIUN | 0 | ||||||||||||||||||||
Eugen POCIOVĂLIȘTEANU | 3 | Eugen POCIOVĂLIȘTEANU | 1 | Attila DAVID | 0 | |||||||||||||||||||
Mario PĂUN | 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | Alex CRIȘAN | 2 | 41 | Dragoș CĂLIN | 3 | 25 | Dragoș RĂDULESCU | 3 | ||||||||||||||||
Friday, 12:00 | Friday, 14:00 | Friday, 18:00 | 12 | Dragoș RĂDULESCU | 3 | |||||||||||||||||||
Marius FODOROIU | 3 | Marius FODOROIU | 2 | Dragoș CĂLIN | 0 | Saturday 18:00 | ||||||||||||||||||
Dragoș RĂDULESCU | 0 | |||||||||||||||||||||||
56 | 40 | Alexei BĂLAN | 3 | 24 | Alexei BĂLAN | 0 | ||||||||||||||||||
Friday, 16:00 | Friday, 20:00 | Eduard RITI | 2 | |||||||||||||||||||||
Costică BRÂU-ROȘ | 0 | Eduard RITI | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Sunday 15:00 | Winner: Rareș SINCA | ||||||||||||||||||||||
55 | 39 | Ionel BARNA | 0 | 23 | Paul CROITORU | 3 | ||||||||||||||||||
Friday, 14:00 | Saturday, 10:00 | 11 | Paul CROITORU | 3 | ||||||||||||||||||||
Alexandru VIȚA | 3 | Alexandru VIȚA | 1 | Saturday 12:00 | ||||||||||||||||||||
5 | Paul CROITORU | 2 | ||||||||||||||||||||||
54 | Pasang SHERPA | 0 | 38 | Roman GRIȚCO | 3 | 22 | Marco MUCCI | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||
Friday, 14:00 | Friday, 18:00 | Friday, 20:00 | Marco MUCCI | 0 | ||||||||||||||||||||
Albert FAZAKAȘ | 3 | Albert FAZAKAȘ | 2 | Roman GRIȚCO | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Alex FLORESCU | 3 | ||||||||||||||||||||||
53 | Cătălin POPEANCĂ | 3 | 37 | Horia CÎMPEANU | 3 | 21 | Ștefan ILINCA | 3 | Sunday 12:30 | |||||||||||||||
Friday, 16:00 | Friday, 18:00 | Saturday 12:00 | 10 | Ștefan ILINCA | 2 | |||||||||||||||||||
David ZAHARIA | 1 | Cătălin POPEANCĂ | 0 | Horia CÎMPEANU | 0 | Saturday 16:00 | ||||||||||||||||||
Alex FLORESCU | 3 | |||||||||||||||||||||||
52 | 36 | George MĂRGĂRIT | 3 | 20 | Alex FLORESCU | 3 | ||||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Saturday 12:00 | Alex FLORESCU | 3 | |||||||||||||||||||||
Dinu CAPOLIDE | 0 | George MĂRGĂRIT | 1 | |||||||||||||||||||||
Alex FLORESCU | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | 35 | Ozcan CETINKAYA | 3 | 19 | Cosmin POSTOLE | 3 | ||||||||||||||||||
Thursday, 20:00 | Saturday 14:00 | 9 | Cosmin POSTOLE | 3 | ||||||||||||||||||||
Adrian CIUCĂ | 1 | Ozcan CETINKAYA | 0 | Saturday 18:00 | ||||||||||||||||||||
4 | Cosmin POSTOLE | 1 | ||||||||||||||||||||||
50 | 34 | David GOAJGĂ | 3 | 18 | Cosmin BUDĂU | 3 | Sunday 10:00 | |||||||||||||||||
Friday, 16:00 | Saturday 14:00 | Cosmin BUDĂU | 1 | |||||||||||||||||||||
Emil DASCĂLU | 0 | David GOAJGĂ | 0 | |||||||||||||||||||||
Mădălin GAL | 2 | |||||||||||||||||||||||
49 | Dan LAZĂR | 0 | 33 | Tiberiu DICU | 1 | 17 | Răzvan BACIU | 3 | ||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Friday, 12:00 | Saturday, 10:00 | 8 | Răzvan BACIU | 0 | |||||||||||||||||||
David PETCU | 3 | David PETCU | 3 | David PETCU | 2 | Saturday 16:00 | ||||||||||||||||||
Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||||||
48 | Adam AZMANI | 3 | 32 | Andrei CIOBOTARU | 0 | 16 | Adam AZMANI | 0 | ||||||||||||||||
Thursday, 18:00 | Thursday, 20:00 | Saturday, 10:00 | Mădălin GAL | 3 | ||||||||||||||||||||
Gabriel GOȘMAN | 0 | Adam AZMANI | 3 | Mădălin GAL | 3 | |||||||||||||||||||
Star Snooker Open 13-16 Ianuarie 2022 - Meciuri și rezultate
wdt_ID | Nr. | Player 1 | Score (Break) | Round | Score (Break) | Player 2 | Date & time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | Dan LAZĂR | 0 | Qualif. 2 | 3 | David PETCU | Thursday, 18:00 |
2 | M2 | Adam AZMANI | 3 | Qualif. 4 | 0 | Gabriel GOȘMAN | Thursday, 18:00 |
3 | M3 | Dan PANTEA | 1 | Qualif. 8 | 3 | Eugen POCIOVĂLIȘTEANU | Thursday, 18:00 |
4 | M4 | Dimitrie JELEASCOV | 2 | Qualif. 18 | 3 | Ciprian BARBU | Thursday, 18:00 |
5 | M5 | Alexandru PUȘCOCI | 3 | Qualif. 7 | 0 | Cecilia MOLDOVEANU | Thursday, 20:00 |
6 | M6 | George MĂRGĂRIT | 3 | Qualif. 12 | 0 | Dinu CAPOLIDE | Thursday, 20:00 |
7 | M7 | Andrei CIOBOTARU | 0 | Qualif. 19 | 3 | Adam AZMANI | Thursday, 20:00 |
8 | M8 | Ozcan CETINKAYA | 3 | Qualif. 22 | 1 | Adrian CIUCĂ | Thursday, 20:00 |
9 | M9 | Alex CRIȘAN | 2 | Qualif. 1 | 3 | Marius FODOROIU | Friday, 12:00 |
10 | M10 | Tiberiu DICU | 1 | Qualif. 10 | 3 | David PETCU | Friday, 12:00 |
11 | M11 | Dragoș MARCU | 3 | Qualif. 14 | 0 | Iulian ZAMFIRESCU | Friday, 12:00 |
12 | M12 | Attila DAVID | 3 | Qualif. 15 | 1 | Eugen POCIOVĂLIȘTEANU | Friday, 12:00 |
13 | M13 | Dan VÂRGOLICI | 0 | Qualif. 3 | 3 | Marian BOTEZATU | Friday, 14:00 |
14 | M14 | Pasang SHERPA | 0 | Qualif. 6 | 3 | Albert FAZAKAȘ | Friday, 14:00 |
15 | M15 | Dragoș CĂLIN | 3 | Qualif. 11 | 2 | Marius FODOROIU | Friday, 14:00 |
16 | M16 | Ionel BARNA | 0 | Qualif. 21 | 3 | Alexandru VIȚA | Friday, 14:00 |
17 | M17 | Cătălin POPEANCĂ | 3 | Qualif. 5 | 1 | David ZAHARIA | Friday, 16:00 |
18 | M18 | David GOAJGĂ | 3 | Qualif. 9 | 0 | Emil DASCĂLU | Friday, 16:00 |
19 | M19 | Alexei BĂLAN | 3 | Qualif. 20 | 0 | Costică BRÂU-ROȘ | Friday, 16:00 |
20 | M20 | Florin GOAJGĂ | 1 | Qualif. 23 | 3 | Marian BOTEZATU | Friday, 16:00 |
21 | M21 | Horia CÎMPEANU | 3 (40) | Qualif. 13 | 0 | Cătălin POPEANCĂ | Friday, 18:00 |
22 | M22 | Răzvan SDROBIȘ | 3 | Qualif. 16 | 2 | Filip BĂLĂNESCU | Friday, 18:00 |
23 | M23 | Roman GRIȚCO | 3 | Qualif. 24 | 2 | Albert FAZAKAȘ | Friday, 18:00 |
24 | M24 | Narcis SOFRONE | 3 | Last 32 | 0 | Răzvan SDROBIȘ | Friday, 20:00 |
25 | M25 | Dani GRIGORUȚ | 3 | Qualif. 17 | 1 | Alexandru PUȘCOCI | Friday, 20:00 |
STAR SNOOKER OPEN 13-16 IANUARIE 2022
STAR SNOOKER OPEN 2022 reprezintă a V-a ediție a acestei competiții, prima ediție având loc în luna noiembrie 2016, apoi în 2019, 2020 și 2021!
Este și primul turneu de 1.000 de puncte din Sezonul RST 2022 – Men și se desfășoară în perioada 14-16 Ianuarie 2022 la RST SNOOKER CLUB din București, str. Doamna Ghica, nr. 167, sector 2.
Detalii privind înscrierea la Star Snooker Open 2022
Taxa de concurs este de 80 lei. Juniorii care nu au împlinit încă vârsta de 15 ani sunt exceptați de la plata taxei de înscriere.
Pentru înscrieri:
- accesați, completați și trimiteți formularul de înscriere la concurs
- înscrierile se fac până la data de 10.01.2022, inclusiv, și nu sunt condiționate de apartenența dvs. la vreun club sportiv.
În urma solicitării înscrierii, confirmarea se va face prin adăugarea numelui dvs. la lista celor înscriși în competiție, publicată în pagina dedicată Concursului.
În cazul în care sunteți jucător nou în competițiile RST, urmăriți detaliile primite prin mailul automat trimis către adresa de email cu care v-ați înregistrat.
În cazul în care numele vreunui jucător care s-a înscris la concurs nu se regăsește pe lista de concurs, atunci acesta este rugat să contacteze în timp util secretariatul RST sau un reprezentant RST pentru remedierea problemei.
Termenul limită până la care vă puteți înscrie este 10 ianuarie 2022.
Tragerea la sorți va avea loc în ziua următoare, când se va publica și tabloul rezultat în urma tragerii la sorți.
Ținuta obligatorie pentru jucătorii participanți la concurs este „Full dress”, respectiv pantofi închiși la culoare, pantaloni de stofă, cămașă, vestă închisă la culoare.
Premiile competiției Star Snooker Open 2022
În Campionatul național de snooker RST, acest turneu este cotat cu un fond garantat de premiere de 2.500 lei, conform turneelor de 1.000 Puncte:
- Campionul – 800 lei
- Finalistul – 500 lei
- Semifinaliștii – 250 lei
- Sfert finaliștii – 150 lei
- Cel mai mare break – 100 lei
În plus față de aceste premii, vor fi acordate Trofeele și distincțiile aferente podiumului premiat.
- Locurile premiate: primii 8.
- Punctele obținute contează în Clasamentul General de la finalul de an și pentru premierea primilor 16 clasați cu un fond de premiere în cuantum de 15.000 lei, conform grilei din Calendarul RST 2022 – Men.
Concursul va fi transmis live pe conturile RST de Facebook și Youtube, cu comentariu live.
Vă așteptăm și vă dorim succes!