Men
| Sezon | Jucător/Echipă | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 165 | 106 | 59 | 64.24 | 9 | 18.33 | 3 | 55.00 | 0 | 0 |
Total Carieră
| Sezon | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 45 | 30 | 15 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 22 | 5 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 12 | 9 | 57.14 | 2 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 165 | 106 | 59 | 64.24 | 9 | 18.33 | 3 | 55.00 | 0 | 0 |












