Men
| Sezon | Jucător/Echipă | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 113 | 74 | 39 | 65.49 | 13 | 8.69 | 2 | 56.50 | 0 | 0 |
Total Carieră
| Sezon | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 52 | 34 | 18 | 65.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 3 | 4.67 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
| Total | 113 | 74 | 39 | 65.49 | 13 | 8.69 | 2 | 56.50 | 0 | 0 |












