Men
| Sezon | Jucător/Echipă | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RST Snooker Club | 42 | 27 | 15 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | RST Snooker Club | 32 | 23 | 9 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | RST Snooker Club | 24 | 16 | 8 | 66.67 | 6 | 4.00 | 1 | 24.00 | 0 | 0 |
| Total | - | 103 | 69 | 34 | 66.99 | 6 | 17.17 | 1 | 103.00 | 0 | 0 |
Junior
| Sezon | Jucător/Echipă | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 20 | 18 | 2 | 90.00 | 8 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Carieră
| Sezon | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42 | 27 | 15 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 32 | 23 | 9 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 44 | 34 | 10 | 77.27 | 14 | 3.14 | 1 | 44.00 | 0 | 0 |
| Total | 123 | 87 | 36 | 70.73 | 14 | 8.79 | 1 | 123.00 | 0 | 0 |












