Men
| Sezon | Jucător/Echipă | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 168 | 100 | 68 | 59.52 | 12 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Carieră
| Sezon | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 46 | 28 | 18 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 30 | 16 | 14 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 31 | 20 | 11 | 64.52 | 3 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 168 | 100 | 68 | 59.52 | 12 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |












