Men
| Sezon | Jucător/Echipă | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 107 | 50 | 57 | 46.73 | 2 | 53.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Carieră
| Sezon | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 39 | 25 | 14 | 64.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 25 | 6 | 19 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 107 | 50 | 57 | 46.73 | 2 | 53.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |












