Men
| Sezon | Jucător/Echipă | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | RST Snooker Club | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | RST Snooker Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | RST Snooker Club | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | RST Snooker Club | 46 | 39 | 7 | 84.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | RST Snooker Club | 26 | 20 | 6 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | RST Snooker Club | 42 | 31 | 11 | 73.81 | 15 | 2.80 | 4 | 10.50 | 0 | 0 |
| 2023 | RST Snooker Club | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 2 | 8.50 | 1 | 17.00 | 1 | 17.00 |
| Total | - | 235 | 172 | 63 | 73.19 | 42 | 5.60 | 22 | 10.68 | 1 | 235.00 |
Total Carieră
| Sezon | FP | FW | FL | FWP | 30-49 breaks | 30-49 rate | 50-99 breaks | 50-99 rate | 100+ breaks | 100+ rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 46 | 39 | 7 | 84.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 26 | 20 | 6 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 42 | 31 | 11 | 73.81 | 15 | 2.80 | 4 | 10.50 | 0 | 0 |
| 2023 | 17 | 12 | 5 | 70.59 | 2 | 8.50 | 1 | 17.00 | 1 | 17.00 |
| Total | 235 | 172 | 63 | 73.19 | 42 | 5.60 | 22 | 10.68 | 1 | 235.00 |












